
피렐리 · Cinturato P9 All Season
신투라토 P9 올시즌
배수 성능과 내마모성을 강화한 사계절 타이어입니다.
- 사계절
- 승용차
- 중국산
235/50R18 · 하중지수 101 (최대 825kg) · 속도기호 W (최고 270km/h)
재고 있음
무료 택배배송오후 3시 마감
내일 10월 23일(금) 도착예정
수량
전체 규격 가격표50개
| 규격 | 하중·속도 | 재고 | 가격 (본당) |
|---|---|---|---|
| 16인치 | |||
| 205/55R16 | 91V | 재고 있음 | 195,800원 |
| 205/60R16 | 96V | 재고 있음 | 189,200원 |
| 215/55R16 | 93V | 재고 있음 | 205,700원 |
| 215/60R16 | 95V | 재고 있음 | 207,900원 |
| 17인치 | |||
| 215/45R17 | 91V · XL | 재고 있음 | 228,800원 |
| 215/50R17 | 91V | 재고 있음 | 232,100원 |
| 215/55R17 | 94V | 재고 있음 | 254,100원 |
| 215/60R17 | 96H | 재고 있음 | 216,700원 |
| 225/45R17 | 94Y · XL | 재고 있음 | 234,300원 |
| 225/45R17 | 94W · 런플랫 | 재고 있음 | 304,700원 |
| 225/50R17 | 98V | 재고 있음 | 244,200원 |
| 225/50R17 | 94V · 런플랫 | 재고 있음 | 291,500원 |
| 225/55R17 | 101V | 재고 있음 | 259,600원 |
| 225/55R17 | 97V · 런플랫 | 재고 있음 | 279,400원 |
| 225/60R17 | 98H | 재고 있음 | 259,600원 |
| 225/65R17 | 102V | 재고 있음 | 223,300원 |
| 235/55R17 | 103V | 재고 있음 | 256,300원 |
| 18인치 | |||
| 225/40R18 | 92Y | 재고 있음 | 264,000원 |
| 225/45R18 | 95Y | 재고 있음 | 270,600원 |
| 225/45R18 | 95W · 런플랫 | 재고 있음 | 335,500원 |
| 225/50R18 | 99W | 재고 있음 | 270,600원 |
| 225/55R18 | 98H | 재고 있음 | 278,300원 |
| 235/40R18 | 95Y | 재고 있음 | 268,400원 |
| 235/45R18 | 98W | 재고 있음 | 298,100원 |
| 235/50R18보는 중 | 101W | 재고 있음 | 283,800원 |
| 235/55R18 | 104V | 재고 있음 | 303,600원 |
| 235/60R18 | 107V | 재고 있음 | 273,900원 |
| 245/40R18 | 97Y | 재고 있음 | 291,500원 |
| 245/45R18 | 100Y | 재고 있음 | 322,300원 |
| 245/45R18 | 100V · 런플랫 | 재고 있음 | 343,200원 |
| 245/50R18 | 100W · 런플랫 | 재고 있음 | 331,100원 |
| 255/40R18 | 99W | 재고 있음 | 305,800원 |
| 255/55R18 | 109V | 재고 있음 | 320,100원 |
| 255/55R18 | 109V · 런플랫 | 재고 있음 | 325,600원 |
| 19인치 | |||
| 225/40R19 | 93Y | 재고 있음 | 295,900원 |
| 235/50R19 | 99V | 재고 있음 | 308,000원 |
| 235/55R19 | 105V | 재고 있음 | 293,700원 |
| 245/40R19 | 98Y | 재고 있음 | 348,700원 |
| 245/45R19 | 102Y | 재고 있음 | 347,600원 |
| 245/50R19 | 105W · 런플랫 | 재고 있음 | 369,600원 |
| 255/40R19 | 100Y | 재고 있음 | 367,400원 |
| 255/55R19 | 111V | 재고 있음 | 312,400원 |
| 275/35R19 | 100W | 재고 있음 | 402,600원 |
| 275/40R19 | 105Y | 재고 있음 | 402,600원 |
| 20인치 | |||
| 245/40R20 | 99Y | 재고 있음 | 415,800원 |
| 255/50R20 | 109Y | 재고 있음 | 363,000원 |
| 265/45R20 | 108Y | 재고 있음 | 424,600원 |
| 275/35R20 | 102W | 재고 있음 | 479,600원 |
| 21인치 | |||
| 255/40R21 | 102V | 재고 있음 | 478,500원 |
| 295/35R21 | 107Y | 재고 있음 | 535,700원 |
상세 정보
- 상품코드
- PI-CNP9AS-2355018-101W
- 브랜드
- 피렐리
- 제품명
- 신투라토 P9 올시즌 (Cinturato P9 All Season)
- 규격
- 235/50R18
- 단면폭
- 235 mm
- 편평비
- 50 %
- 휠 지름
- 18 inch
- 하중지수
- 101 (825kg)
- 속도기호
- W (270km/h)
- 원산지
- 중국
- 계절
- 사계절
- 차량 유형
- 승용차
- 카테고리
- 사계절
- 구조
- 표준
- 순정 인증
- 없음
- 회전저항 등급
- 미등록
- 젖은노면 제동력 등급
- 미등록
- 소음
- 미등록
- 제조주차
- 출고 시점 기준
구매후기0개
아직 작성된 후기가 없습니다. 상품을 받으신 뒤 주문내역에서 후기를 남길 수 있습니다.
배송 안내
- 배송
- 무료배송
- 도착
- 영업일 오후 3시 이전 결제 시 다음 날 도착합니다. 주말·공휴일이 끼면 그다음 영업일에 도착합니다.
교환 / 반품 시 주의사항
01교환 / 반품 안내
- 1상품을 받으신 날부터 7일 이내에 교환·반품을 신청하실 수 있습니다.
- 2단순 변심이거나 규격을 잘못 고르신 경우 왕복 배송비(타이어 1본당 16,000원)는 고객 부담입니다.
- 3다른 규격으로 교환하실 때는 장착하지 않은 상태로 수령 후 7일 이내에 신청하시면 되고, 왕복 배송비와 가격 차액은 고객 부담입니다.
- 4상품 불량·오배송은 배송비를 회사가 전액 부담합니다.
- 5반품 상품을 돌려받은 날부터 3영업일 이내에 환불해 드립니다.
- 6이미 출고된 주문은 바로 취소할 수 없고, 받으신 뒤 반품 절차로 처리합니다.
02반품 절차 안내
반품 신청
주문내역 · 1:1 문의 · 고객센터 010-8283-2533
가능 여부 확인
확인 후 회수 접수
택배 수거
기사님이 방문 수거
환불
반품 도착 후 3영업일 이내
03반품 시 유의사항
- 1차량에 장착해 주행했거나, 휠 조립·표면 손상 등 고객님 책임으로 상품이 훼손되거나 가치가 크게 떨어진 경우에는 반품·교환하실 수 없습니다. 상품을 확인하려고 포장을 뜯은 것은 해당하지 않습니다.
- 2장착 전에 규격과 생산연도(DOT)를 먼저 확인해 주세요.
- 3생산 후 3년 이내 제품은 불량으로 보지 않습니다. 생산연도가 마음에 들지 않으면 받으신 날부터 7일 이내에 단순 변심 반품으로 신청하실 수 있고, 이때 배송비는 고객 부담입니다.
사유별 신청 기간과 반품이 제한되는 경우는 교환·반품·환불 정책에서 확인하실 수 있습니다.
같은 규격 (235/50R18) 다른 상품
동일 규격에서 브랜드와 가격을 비교해 보세요.
상위 대안
같은 규격에서 더 높은 등급의 제품입니다.



